Descripción general y características
Los bananos tiene diferentes formas y colores. De hecho, hay más de 1 000 variedades de bananos. El más común, y del que depende la industria comercial bananera, es el banano Cavendish, dulce y sin semillas. Este banano tiene una apariencia fresca, saludable, limpia, verde, con brillo y color libre de manchas, heridas, grietas, residuos y maltratos, cicatrices que afecten la pulpa. Es conocido por tener altos niveles de carbohidratos que aportan energía al cuerpo. El banano contiene fibra, potasio y vitaminas beneficiosas para la salud.
Otras Características
Lavado de fruta: Se realizará con productos como alumbre, banaspar, control látex, utilizando 1.0 cc por litro de agua de acuerdo a la cantidad de cajas a elaborar
Tratamiento de coronas: Se realizará utilizando los fungicidas como magnate, mertec, rally, amistar en la dosis recomendada por los técnicos.
- Variedadad: Musa AAA , Cavendish, Valery
- Edad: entre 9 y 11 semanas
- Calibre: 39 a 44
- Largo del dedo: desde 8» de pulpa a punta
Marcas
Composición nutricional
| Por 100 g de porción comestible | Por ración (160 g) | Recomendaciones día - hombres | Recomendaciones día - mujeres | |
|---|---|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 94 | 99 | 3,000 | 2,300 |
| Proteínas (g) | 1.2 | 1.3 | 54 | 41 |
| Lípidos totales (g) | 0.3 | 0.3 | 100-117 | 77-89 |
| AG saturados (g) | 0.11 | 0.12 | 23-27 | 18-20 |
| AG monoinsaturados (g) | 0.04 | 0.04 | 67 | 51 |
| AG poliinsaturados (g) | 0.09 | 0.10 | 17 | 13 |
| v-3 (g)* | 0.052 | 0.055 | 3,3-6,6 | 2,6-5,1 |
| C18:2 Linoleico (v-6) (g) | 0.039 | 0.041 | 10 | 8 |
| Colesterol (mg/1000 kcal) | 0 | 0 | <300 | <230 |
| Hidratos de carbono (g) | 20 | 21.1 | 375-413 | 288-316 |
| Fibra (g) | 3.4 | 3.6 | >35 | >25 |
| Agua (g) | 75.1 | 79.3 | 2,500 | 2,000 |
| Calcio (mg) | 9 | 9.5 | 1,000 | 1,000 |
| Hierro (mg) | 0.6 | 0.6 | 10 | 18 |
| Yodo (µg) | 2 | 2.1 | 140 | 110 |
| Magnesio (mg) | 38 | 40.1 | 350 | 330 |
| Zinc (mg) | 0.23 | 0.2 | 15 | 15 |
| Sodio (mg) | 1 | 1.1 | <2.000 | <2.000 |
| Potasio (mg) | 350 | 370 | 3,500 | 3,500 |
| Fósforo (mg) | 28 | 29.6 | 700 | 700 |
| Selenio (μg) | 1 | 1.1 | 70 | 55 |
| Tiamina (mg) | 0.06 | 0.06 | 1.2 | 0.9 |
| Riboflavina (mg) | 0.07 | 0.07 | 1.8 | 1.4 |
| Equivalentes niacina (mg) | 0.8 | 0.8 | 20 | 15 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.51 | 0.54 | 1.8 | 1.6 |
| Folatos (μg) | 22 | 23.2 | 400 | 400 |
| Vitamina B12 (μg) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vitamina C (mg) | 10 | 10.6 | 60 | 60 |
| Vitamina A: Eq. Retinol (μg) | 18 | 19.0 | 1,000 | 800 |
| Vitamina D (μg) | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Vitamina E (mg) | 0.2 | 0.2 | 12 | 12 |
Partida arancelaria
| Tipo | Frutas, hortalizas y tubérculos frescos |
| Subtipo | Fruta / Fruit |
| Nombre de producto (nombre científico) | Banano (Musa sapientum) |
| Partida recomendada | 0803901190 |
| Unidad de medida según arancel | Kg |
| Código de Agrocalidad | A0001 |
Especificaciones
Empaques sugeridos
Peso
Dimensiones
Calidad del fruto
Tolerancias a daños
Presentación
- La fruta se empaca: Gajo cortos pIanos en primera línea, gajos medios curvos en segunda línea, gajos largos pIanos en tercera línea, gajos largos curvos en cuarta línea.
- Cluster por caja: 16 a 20 cluster
- Dedos por caja: 100 a 120 dedos
- Cajas por pallets: 48 cajas a 54 cajas
- Pallets por contenedor: 20 pallets
- Total cajas por contenedor: 960 cajas a 1080 cajas
- Sombra de cuello roto (5% del diámetro del pedicelo max. 2 por caja
- Trips leve
- Cicatriz seca
- 1 dedo saneado por gajo y 5 gajos saneados por caja
- 1 gajo de 3 dedos por caja
- 4 gajos de 4 dedos por caja
- Maltratado
- Cuello roto
- Pudre de corona
- Latex gelatinoso
- Flores
- Malformados
- Cochinilla
- Tapa banano premium -2
- Base banano premium 2
- División
- Bolsa politubo
- Estiba Americana o Estiba Europea 1,02x 1,22
- Zunchos plásticos
- Grapa metálica
- Tacos de refuerzo 12 por pallet en el primer arrume
- IBM y corte de fío
- Identificación del pallet con exportador e importador (caja a caja)
- Etiqueta trazabilidad (Código de barras)
