Descripción general y características
La piña tropical, científicamente Ananas comosus, es una planta exótica de la familia de las bromeliáceas, caracterizada por su fruto fragante y dulce. Este fruto, único en su estructura al ser compuesto, proviene originalmente de Sudamérica, especialmente de Brasil. La piña ha sido apreciada a lo largo de la historia por su delicioso sabor y su simbolismo de hospitalidad, como lo demuestra su uso como gesto de bienvenida a Colón y su comitiva en su primer desembarque en tierras americanas.
Con diferentes variedades botánicas, la piña ofrece opciones sin semillas, con semillas capaces de germinar y con hojas que facilitan su recolección. Este fruto tropical no solo es una delicia para el paladar, sino también una muestra de la riqueza y diversidad de la flora sudamericana que ha conquistado los gustos de personas en todo el mundo.
Características sensoriales y fisicoquímicas
- Aspecto: Fruta de aspecto carnoso
- Color: Verde que cambia a amarillo cerca de la cosecha
- Sabor: Deliciosamente agridulce al paladar
- Grado Brix: Entre 12 y 14 grados de sólidos solubles
- Nivel de Acidez (PH): Ácido, en un rango de 4.5 a 5.5
- Acidez Cítrica: Máximo 1%
Requisitos de Almacenamiento y Transporte para la Piña
- Temperatura Ideal: 7 Grados Centígrados
- Humedad Relativa Necesaria: Entre 85% y 90%
- Tipo y Unidad de Empaque:
- Caja de Bandejas de 12 kg
- Caja 22XU de 23 kg
- Peso de Empaque:
- Bandeja de 12 kg: 5-6-7-8-9-10 frutas
- 22XU de 23 kg: 10-12-14-16-18 frutas
- Cantidad por Contenedor:
- Bandejas de 12 kg: 1575-1680 unidades
- Cajas 22XU de 23 kg: 1080 unidades
- Cajas por Pallet:
- Bandejas de 12 kg: 75-80 cajas/palet
- Cajas 22XU de 23 kg: 54 cajas/palet
- Etiquetado: Todas las frutas deben tener la etiqueta de la marca
- Certificaciones Requeridas: GLOBAL GAP e ISO 1400 para exportación
- Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento:
- Temperatura de 7 °C con humedad relativa de 90 – 95%
- Durabilidad de 28 días post cosecha
- Tipo y Condiciones de Transporte: Utilizar contenedores y pallets asegurando una temperatura de 7-8 °C para prevenir el desarrollo de hongos durante el despacho.
Marcas
Composición nutricional
| Por 100 g de porción comestible | Por ración (160 g) | Recomendaciones día - hombres | Recomendaciones día - mujeres | |
|---|---|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 94 | 99 | 3,000 | 2,300 |
| Proteínas (g) | 1.2 | 1.3 | 54 | 41 |
| Lípidos totales (g) | 0.3 | 0.3 | 100-117 | 77-89 |
| AG saturados (g) | 0.11 | 0.12 | 23-27 | 18-20 |
| AG monoinsaturados (g) | 0.04 | 0.04 | 67 | 51 |
| AG poliinsaturados (g) | 0.09 | 0.10 | 17 | 13 |
| v-3 (g)* | 0.052 | 0.055 | 3,3-6,6 | 2,6-5,1 |
| C18:2 Linoleico (v-6) (g) | 0.039 | 0.041 | 10 | 8 |
| Colesterol (mg/1000 kcal) | 0 | 0 | <300 | <230 |
| Hidratos de carbono (g) | 20 | 21.1 | 375-413 | 288-316 |
| Fibra (g) | 3.4 | 3.6 | >35 | >25 |
| Agua (g) | 75.1 | 79.3 | 2,500 | 2,000 |
| Calcio (mg) | 9 | 9.5 | 1,000 | 1,000 |
| Hierro (mg) | 0.6 | 0.6 | 10 | 18 |
| Yodo (µg) | 2 | 2.1 | 140 | 110 |
| Magnesio (mg) | 38 | 40.1 | 350 | 330 |
| Zinc (mg) | 0.23 | 0.2 | 15 | 15 |
| Sodio (mg) | 1 | 1.1 | <2.000 | <2.000 |
| Potasio (mg) | 350 | 370 | 3,500 | 3,500 |
| Fósforo (mg) | 28 | 29.6 | 700 | 700 |
| Selenio (μg) | 1 | 1.1 | 70 | 55 |
| Tiamina (mg) | 0.06 | 0.06 | 1.2 | 0.9 |
| Riboflavina (mg) | 0.07 | 0.07 | 1.8 | 1.4 |
| Equivalentes niacina (mg) | 0.8 | 0.8 | 20 | 15 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.51 | 0.54 | 1.8 | 1.6 |
| Folatos (μg) | 22 | 23.2 | 400 | 400 |
| Vitamina B12 (μg) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vitamina C (mg) | 10 | 10.6 | 60 | 60 |
| Vitamina A: Eq. Retinol (μg) | 18 | 19.0 | 1,000 | 800 |
| Vitamina D (μg) | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Vitamina E (mg) | 0.2 | 0.2 | 12 | 12 |
Partida arancelaria
| Tipo | Frutas, hortalizas y tubérculos frescos |
| Subtipo | Fruta / Fruit |
| Nombre de producto (nombre científico) | Piña (Ananas comosus) |
| Partida recomendada | 0804300000 |
| Unidad de medida según arancel | Kg |
| Código de Agrocalidad | A0002 |
